JST
JST USB Connector
Series and Specification
UB(Micro)
| Type | USB 2.0 |
|---|---|
| Current Rating | 0.5 A(Signal) 1.8 A(Power) |
| Voltage Rating | 30 V |
| Specification | DM/2D/3D |
UB(Waterproof)
| Type | Micro USB 2.0 |
|---|---|
| Current Rating | 0.5 A(Signal) 1.8 A(Power) |
| Voltage Rating | 30 V |
| Specification | DM/2D/3D |
UBC(Type C)
| Type | USB 2.0 |
|---|---|
| Current Rating | 1.25 A(Vbus) 0.25 A(Other) |
| Voltage Rating | 20 V |
| Specification | DM/2D/3D |
UBC(Waterproof)
| Type | USB 3.2 Type-C |
|---|---|
| Current Rating | 1.25 A(Vbus) 0.25 A(Other) |
| Voltage Rating | 20 V |
| Specification | DM/2D/3D |
UBC(Type-C)
| Type | USB 3.2 |
|---|---|
| Current Rating | 1.25 A(Vbus) 0.25 A(Other) |
| Voltage Rating | 20 V |
| Specification | DM/2D/3D |
UBC(Type-C)
| Type | USB 4.0 |
|---|---|
| Current Rating | 1.25 A(Vbus) 0.25 A(Other) |
| Voltage Rating | 20 V |
| Specification | DM/2D/3D |









