JST連接器
JST 車用連接器
規格與型號
FOX
| Pitch | 1.25 mm |
|---|---|
| Current Rating | 1.5 A |
| Voltage Rating | 12 V |
| Temperature Range | -40℃ ~ +90℃ |
| Remarks | |
| Specification | DM/2D/3D |
WMC(Waterproof)
| Pitch | 1.8 mm |
|---|---|
| Current Rating | 3 A |
| Voltage Rating | |
| Temperature Range | -40℃ ~ +105℃ |
| Remarks | CPA |
| Specification | DM/2D/3D |
CMEC
| Pitch | 2.0 mm |
|---|---|
| Current Rating | 3.0 A |
| Voltage Rating | |
| Temperature Range | -40℃ ~ +105℃ |
| Remarks | TPA |
| Specification | DM/2D/3D |
CPM
| Pitch | 2.0 mm |
|---|---|
| Current Rating | 3 A |
| Voltage Rating | |
| Temperature Range | -40℃ ~ +105℃ |
| Remarks | |
| Specification | DM/2D/3D |
CPT
| Pitch | 2.0 mm |
|---|---|
| Current Rating | 3 A |
| Voltage Rating | 50 V |
| Temperature Range | -40℃ ~ +100℃ |
| Remarks | |
| Specification | DM/2D/3D |
MEC
| Pitch | 2.0 mm |
|---|---|
| Current Rating | 3 A |
| Voltage Rating | |
| Temperature Range | -40℃ ~ +125℃ |
| Remarks | |
| Specification | DM/2D/3D |
MLH
| Pitch | 2.0 mm |
|---|---|
| Current Rating | 3 A |
| Voltage Rating | 14 V |
| Temperature Range | -40℃ ~ +100℃ |
| Remarks | TPA |
| Specification | DM/2D/3D |
PAMU
| Pitch | 2.0 mm |
|---|---|
| Current Rating | 1~3 A |
| Voltage Rating | |
| Temperature Range | -40℃ ~ +125℃ |
| Remarks | |
| Specification | DM/2D/3D |
PICO-H®
| Pitch | 2.0 mm |
|---|---|
| Current Rating | 5~14 A |
| Voltage Rating | 14 V |
| Temperature Range | -40℃ ~ +125℃ |
| Remarks | USCAR-2 & LV214 |
| Specification | DM/2D/3D |
ULH
| Pitch | 2.0 mm |
|---|---|
| Current Rating | 5 A |
| Voltage Rating | 100 V |
| Temperature Range | -40℃ ~ +125℃ |
| Remarks | USCAR-2 & LV214 |
| Specification | DM/2D/3D |
ULH(R/A-Down)
| Pitch | 2.0 mm |
|---|---|
| Current Rating | 5 A |
| Voltage Rating | 100 V |
| Temperature Range | -40℃ ~ +125℃ |
| Remarks | USCAR-2 & LV214 |
| Specification | DM/2D/3D |
ULH(R/A-Up)
| Pitch | 2.0 mm |
|---|---|
| Current Rating | 5 A |
| Voltage Rating | 100 V |
| Temperature Range | -40℃ ~ +125℃ |
| Remarks | USCAR-2 & LV214 |
| Specification | DM/2D/3D |
ULH(eCPA)
| Pitch | 2.0 mm |
|---|---|
| Current Rating | 5 A |
| Voltage Rating | 100 V |
| Temperature Range | -40℃ ~ +125℃ |
| Remarks | USCAR-2 & LV214 |
| Specification | DM/2D/3D |
ULH(Flange)
| Pitch | 2.0 mm |
|---|---|
| Current Rating | 5 A |
| Voltage Rating | 100 V |
| Temperature Range | -40℃ ~ +125℃ |
| Remarks | USCAR-2 & LV214 |
| Specification | DM/2D/3D |
WMCB
| Pitch | 2.0 mm |
|---|---|
| Current Rating | 3 A |
| Voltage Rating | |
| Temperature Range | -40℃ ~ +105℃ |
| Remarks | CPA |
| Specification | DM/2D/3D |
BMSC
| Pitch | 2.2 mm |
|---|---|
| Current Rating | 5 A |
| Voltage Rating | |
| Temperature Range | -40℃ ~ +105℃ |
| Remarks | |
| Specification | DM/2D/3D |
HIC
| Pitch | 2.2 mm |
|---|---|
| Current Rating | 5 A |
| Voltage Rating | 14 V |
| Temperature Range | -40℃ ~ +100℃ |
| Remarks | Air Bag & CPA |
| Specification | DM/2D/3D |
RHU
| Pitch | 2.2 mm |
|---|---|
| Current Rating | 5~25 A |
| Voltage Rating | |
| Temperature Range | -40℃ ~ +105℃ |
| Remarks | CPA |
| Specification | DM/2D/3D |
SHC
| Pitch | 2.2 mm |
|---|---|
| Current Rating | 7 A |
| Voltage Rating | 50 V |
| Temperature Range | -40℃ ~ +105℃ |
| Remarks | |
| Specification | DM/2D/3D |
JIA
| Pitch | 2.5 mm |
|---|---|
| Current Rating | 5~15 A |
| Voltage Rating | 14 V |
| Temperature Range | -40℃ ~ +120℃ |
| Remarks | |
| Specification | DM/2D/3D |
AIT
| Pitch | 2.54 mm |
|---|---|
| Current Rating | 7 A |
| Voltage Rating | 14 V |
| Temperature Range | -40℃ ~ +125℃ |
| Remarks | USCAR&CPA&TPA |
| Specification | DM/2D/3D |
| Pitch | 2.54 mm |
|---|---|
| Current Rating | 5 A |
| Voltage Rating | 14 V |
| Temperature Range | -40℃ ~ +125℃ |
| Remarks | CPA&ISL TPA |
| Specification | DM/2D/3D |
ATSS
| Pitch | 2.54 mm |
|---|---|
| Current Rating | 3~7 A |
| Voltage Rating | |
| Temperature Range | -40℃ ~ +105℃ |
| Remarks | USCAR |
| Specification | DM/2D/3D |
HCH
| Pitch | 2.54 mm |
|---|---|
| Current Rating | 5 A |
| Voltage Rating | 50 V |
| Temperature Range | -40℃ ~ +105℃ |
| Remarks | |
| Specification | DM/2D/3D |
HCM
| Pitch | 2.54 mm |
|---|---|
| Current Rating | 5 A |
| Voltage Rating | 14 V |
| Temperature Range | -40℃ ~ +100℃ |
| Remarks | CPA |
| Specification | DM/2D/3D |
HSDP
| Pitch | 2.54 mm |
|---|---|
| Current Rating | 5~14 A |
| Voltage Rating | 14 V |
| Temperature Range | -40℃ ~ +85℃ |
| Remarks | TPA |
| Specification | DM/2D/3D |
RAD
| Pitch | 2.54 mm |
|---|---|
| Current Rating | 5~25 A |
| Voltage Rating | 14 V |
| Temperature Range | -40℃ ~ +85℃ |
| Remarks | TPA |
| Specification | DM/2D/3D |
EVZ2
| Pitch | 2.55 mm |
|---|---|
| Current Rating | 5 A |
| Voltage Rating | |
| Temperature Range | -40℃ ~ +125℃ |
| Remarks | Wire-to-Wire |
| Specification | DM/2D/3D |
TCUD
| Pitch | 2.55 mm |
|---|---|
| Current Rating | 5~7 A |
| Voltage Rating | |
| Temperature Range | -40℃ ~ +125℃ |
| Remarks | |
| Specification | DM/2D/3D |
BCC
| Pitch | 3.2 mm |
|---|---|
| Current Rating | 15 A |
| Voltage Rating | 14 V |
| Temperature Range | -40℃ ~ +85℃ |
| Remarks | TPA |
| Specification | DM/2D/3D |
TLDR
| Pitch | 3.5 mm |
|---|---|
| Current Rating | 5 A |
| Voltage Rating | 600 V |
| Temperature Range | -40℃ ~ +125℃ |
| Remarks | CPA&TLC |
| Specification | DM/2D/3D |
MSAI
| Pitch | 4.0 mm |
|---|---|
| Current Rating | 5 A |
| Voltage Rating | |
| Temperature Range | -40℃ ~ +125℃ |
| Remarks | USCAR / Sensor |
| Specification | DM/2D/3D |
ACA
| Pitch | 2.54 mm |
|---|---|
| Current Rating | 3 A |
| Voltage Rating | 14 V |
| Temperature Range | -40℃ ~ +100℃ |
| Remarks | |
| Specification | DM/2D/3D |
AIT-II
| Pitch | 2.54 mm |
|---|---|
| Current Rating | 7 A |
| Voltage Rating | 14 V |
| Temperature Range | -40℃ ~ +105℃ |
| Remarks | TPA |
| Specification | DM/2D/3D |
ARV
| Pitch | 2.54 mm |
|---|---|
| Current Rating | 5 A |
| Voltage Rating | 14 V |
| Temperature Range | -40℃ ~ +125℃ |
| Remarks | TPA |
| Specification | DM/2D/3D |
ASG(Hybrid Sealed)
| Pitch | N/A |
|---|---|
| Current Rating | 7~40 A |
| Voltage Rating | 14 V |
| Temperature Range | -40℃ ~ +125℃ |
| Remarks | USCAR / ABS |
| Specification | DM/2D/3D |
ASU(Angle)
| Pitch | 1.25 mm |
|---|---|
| Current Rating | 1 A |
| Voltage Rating | 30 V |
| Temperature Range | -40℃ ~ +105℃ |
| Remarks | HMI , Antenna |
| Specification | DM/2D/3D |
ASU(Straight)
| Pitch | 1.25 mm |
|---|---|
| Current Rating | 1 A |
| Voltage Rating | 30 V |
| Temperature Range | -40℃ ~ +105℃ |
| Remarks | HMI , Antenna |
| Specification | DM/2D/3D |
ATL
| Pitch | 2.54 mm |
|---|---|
| Current Rating | 5 A |
| Voltage Rating | 14 V |
| Temperature Range | -40℃ ~ +125℃ |
| Remarks | TPA |
| Specification | DM/2D/3D |
CPI
| Pitch | 2.0 mm |
|---|---|
| Current Rating | 3 A |
| Voltage Rating | 50 V |
| Temperature Range | -40℃ ~ +100℃ |
| Remarks | |
| Specification | DM/2D/3D |
EA1
| Pitch | Coaxial |
|---|---|
| Current Rating | 1 A |
| Voltage Rating | 250 V |
| Temperature Range | -40℃ ~ +85℃ |
| Remarks | High Frequency |
| Specification | DM/2D/3D |
EA2(GND spring)
| Pitch | Coaxial |
|---|---|
| Current Rating | 1 A |
| Voltage Rating | 250 V |
| Temperature Range | -40℃ ~ +85℃ |
| Remarks | Antenna |
| Specification | DM/2D/3D |
EA2(Angle)
| Pitch | Coaxial |
|---|---|
| Current Rating | 1 A |
| Voltage Rating | 250 V |
| Temperature Range | -40℃ ~ +85℃ |
| Remarks | Antenna |
| Specification | DM/2D/3D |
EA2(Straight)
| Pitch | Coaxial |
|---|---|
| Current Rating | 1 A |
| Voltage Rating | 250 V |
| Temperature Range | -40℃ ~ +85℃ |
| Remarks | Antenna |
| Specification | DM/2D/3D |
JRE(W-T-B)
| Pitch | FAKRA |
|---|---|
| Current Rating | 3 A |
| Voltage Rating | |
| Temperature Range | -40℃ ~ +105℃ |
| Remarks | Open Alliance TC9 (1000BASE-T1),CPA |
| Specification | DM/2D/3D |
JRE(W-T-W)
| Pitch | FAKRA |
|---|---|
| Current Rating | 3 A |
| Voltage Rating | |
| Temperature Range | -40℃ ~ +105℃ |
| Remarks | Open Alliance TC9 (1000BASE-T1),CPA |
| Specification | DM/2D/3D |
JRF(W-T-B)
| Pitch | FAKRA |
|---|---|
| Current Rating | 1 A |
| Voltage Rating | |
| Temperature Range | -40℃ ~ +105℃ |
| Remarks | USCAR |
| Specification | DM/2D/3D |
JRF(W-T-W)
| Pitch | FAKRA |
|---|---|
| Current Rating | 1 A |
| Voltage Rating | |
| Temperature Range | -40℃ ~ +105℃ |
| Remarks | ISO & USCAR |
| Specification | DM/2D/3D |
HIE
| Pitch | HDMI |
|---|---|
| Current Rating | 0.5 A |
| Voltage Rating | 40 V |
| Temperature Range | -40℃ ~ +105℃ |
| Remarks | HDMI E , Antenna |
| Specification | DM/2D/3D |
ZRO
| Pitch | 2.55 mm |
|---|---|
| Current Rating | 5~7 A |
| Voltage Rating | 50 V |
| Temperature Range | -40℃ ~ +120℃ |
| Remarks | |
| Specification | DM/2D/3D |


















































