JST連接器
JST FFC/FPC 連接器
規格與型號
FVCM(Tilt Type)
| Pitch | 0.2 mm |
|---|---|
| ZIF&Non-ZIF | ZIF |
| Contact Surface | Both Sides |
| Lock | Mid Flip |
| Current Rating | 0.2 A |
| Voltage Rating | 50 V |
| Specification | DM/2D/3D |
FVR
| Pitch | 0.2 mm |
|---|---|
| ZIF&Non-ZIF | ZIF |
| Contact Surface | Both Side |
| Lock | Back Flip |
| Current Rating | 0.2 A |
| Voltage Rating | 50 V |
| Specification | DM/2D/3D |
FVXS
| Pitch | 0.2 mm |
|---|---|
| ZIF&Non-ZIF | ZIP |
| Contact Surface | Bottom Side |
| Lock | Front Flip |
| Current Rating | 0.2 A |
| Voltage Rating | 50 V |
| Specification | DM/2D/3D |
FGEM(Tilt Type)
| Pitch | 0.25 mm |
|---|---|
| ZIF&Non-ZIF | ZIF |
| Contact Surface | Both Side |
| Lock | Mid Flip |
| Current Rating | 0.2 A |
| Voltage Rating | 50 V |
| Specification | DM/2D/3D |
FXR
| Pitch | 0.3 mm |
|---|---|
| ZIF&Non-ZIF | ZIF |
| Contact Surface | Bottom Side |
| Lock | Front Flip |
| Current Rating | 0.2 A |
| Voltage Rating | 50 V |
| Specification | DM/2D/3D |
FXRH
| Pitch | 0.3 mm |
|---|---|
| ZIF&Non-ZIF | ZIF |
| Contact Surface | Both Side |
| Lock | Back Flip |
| Current Rating | 0.2 A |
| Voltage Rating | 50 V |
| Specification | DM/2D/3D |
FXVL
| Pitch(mm) | 0.3 mm |
|---|---|
| ZIF&Non-ZIF | ZIF |
| Contact Surface | Bottom Side |
| Lock | Front Flip |
| Current Rating (A) | 0.2 A |
| Voltage Rating (V) | 50 V |
| Specification | DM/2D/3D |
FXZT
| Pitch | 0.3 mm |
|---|---|
| ZIF&Non-ZIF | ZIF |
| Contact Surface | One Side |
| Lock | Slider Lock |
| Current Rating | 0.2 A |
| Voltage Rating | 50 V |
| Specification | DM/2D/3D |
FZA
| Pitch | 0.4 mm |
|---|---|
| ZIF&Non-ZIF | Non-ZIF |
| Contact Surface | Both Side |
| Lock | |
| Current Rating | 0.5 A |
| Voltage Rating | 50 V |
| Specification | DM/2D/3D |
FZC
| Pitch | 0.4 mm |
|---|---|
| ZIF&Non-ZIF | Non-ZIF |
| Contact Surface | One Side |
| Lock | |
| Current Rating | 0.5 A |
| Voltage Rating | 50 V |
| Specification | DM/2D/3D |
FCH
| Pitch | 0.5 mm |
|---|---|
| ZIF&Non-ZIF | Non-ZIF |
| Contact Surface | Bottom Side |
| Lock | Auto Lock |
| Current Rating | 0.3 A |
| Voltage Rating | 50 V |
| Specification | DM/2D/3D |
FHA
| Pitch | 0.5 mm |
|---|---|
| ZIF&Non-ZIF | Non-ZIF |
| Contact Surface | Both Side |
| Lock | |
| Current Rating | 0.5 A |
| Voltage Rating | 50 V |
| Specification | DM/2D/3D |
FHH
| Pitch | 0.5 mm |
|---|---|
| ZIF&Non-ZIF | ZIF |
| Contact Surface | Bottom Side |
| Lock | Back Flip |
| Current Rating | 0.5 A |
| Voltage Rating | 50 V |
| Specification | DM/2D/3D |
FHHS
| Pitch | 0.5 mm |
|---|---|
| ZIF&Non-ZIF | ZIF |
| Contact Surface | Upper Side |
| Lock | Back Flip |
| Current Rating | 0.5 A |
| Voltage Rating | 50 V |
| Specification | DM/2D/3D |
FHJ
| Pitch | 0.5 mm |
|---|---|
| ZIF&Non-ZIF | Non-ZIF |
| Contact Surface | Both Side |
| Lock | |
| Current Rating | 0.5 A |
| Voltage Rating | 50 V |
| Specification | DM/2D/3D |
FHN
| Pitch | 0.5 mm |
|---|---|
| ZIF&Non-ZIF | Non-ZIF |
| Contact Surface | Bottom Side |
| Lock | Back Flip |
| Current Rating | 0.3~0.5 A |
| Voltage Rating | 50 V |
| Specification | DM/2D/3D |
FHS
| Pitch | 0.5 mm |
|---|---|
| ZIF&Non-ZIF | ZIF |
| Contact Surface | Bottom Side |
| Lock | Front Flip |
| Current Rating | 0.5 A |
| Voltage Rating | 50 V |
| Specification | DM/2D/3D |
FHSY
| Pitch | 0.5 mm |
|---|---|
| ZIF&Non-ZIF | ZIF |
| Contact Surface | Bottom Side |
| Lock | Front Flip |
| Current Rating | 0.5 A |
| Voltage Rating | 50 V |
| Specification | DM/2D/3D |
FHT
| Pitch | 0.5 mm |
|---|---|
| ZIF&Non-ZIF | Non-ZIF |
| Contact Surface | One Side |
| Lock | |
| Current Rating | 0.5 A |
| Voltage Rating | 50 V |
| Specification | DM/2D/3D |
FHTG
| Pitch | 0.5 mm |
|---|---|
| ZIF&Non-ZIF | Non-ZIF |
| Contact Surface | Bottom&One Side |
| Lock | Auto Lock |
| Current Rating | 0.5 A |
| Voltage Rating | 50 V |
| Specification | DM/2D/3D |
FHY
| Pitch | 0.5 mm |
|---|---|
| ZIF&Non-ZIF | ZIF |
| Contact Surface | Bottom Side |
| Lock | Front Flip |
| Current Rating | 0.5 A |
| Voltage Rating | 50 V |
| Specification | DM/2D/3D |
FKZ
| Pitch | 0.5 mm |
|---|---|
| ZIF&Non-ZIF | ZIF |
| Contact Surface | Both Side |
| Lock | Slider Lock |
| Current Rating | 0.5 A |
| Voltage Rating | 50 V |
| Specification | DM/2D/3D |
FLH
| Pitch | 0.5 mm |
|---|---|
| ZIF&Non-ZIF | ZIF |
| Contact Surface | Both Side |
| Lock | Slider Lock |
| Current Rating | 0.5 A |
| Voltage Rating | 50 V |
| Specification | DM/2D/3D |
FLT
| Pitch | 0.5 mm |
|---|---|
| ZIF&Non-ZIF | Non-ZIF |
| Contact Surface | Both Side |
| Lock | |
| Current Rating | 0.5 A |
| Voltage Rating | 50 V |
| Specification | DM/2D/3D |
FLZ
| Pitch | 0.5 mm |
|---|---|
| ZIF&Non-ZIF | ZIF |
| Contact Surface | Both Side |
| Lock | Slider Lock |
| Current Rating | 0.5 A |
| Voltage Rating | 50 V |
| Specification | DM/2D/3D |
FLZT
| Pitch | 0.5 mm |
|---|---|
| ZIF&Non-ZIF | ZIF |
| Contact Surface | One Side |
| Lock | Slider Lock |
| Current Rating | 0.5 A |
| Voltage Rating | 50 V |
| Specification | DM/2D/3D |
FLZX
| Pitch | 0.5 mm |
|---|---|
| ZIF&Non-ZIF | ZIF |
| Contact Surface | Bottom Side |
| Lock | Front Flip |
| Current Rating | 0.5 A |
| Voltage Rating | 50 V |
| Specification | DM/2D/3D |
FAZ
| Pitch | 1.0 mm |
|---|---|
| ZIF&Non-ZIF | ZIF |
| Contact Surface | Both Side |
| Lock | Slider Lock |
| Current Rating | 1.0 A |
| Voltage Rating | 50 V |
| Specification | DM/2D/3D |
FM
| Pitch | 1.0 mm |
|---|---|
| ZIF&Non-ZIF | Non-ZIF |
| Contact Surface | Both Side |
| Lock | Slider Lock |
| Current Rating | 1.0 A |
| Voltage Rating | 50 V |
| Specification | DM/2D/3D |
FMN
| Pitch | 1.0 mm |
|---|---|
| ZIF&Non-ZIF | Non-ZIF |
| Contact Surface | Upper Side |
| Lock | |
| Current Rating | 1.0 A |
| Voltage Rating | 50 V |
| Specification | DM/2D/3D |
FMS
| Pitch | 1.0 mm |
|---|---|
| ZIF&Non-ZIF | Non-ZIF |
| Contact Surface | Both Side |
| Lock | |
| Current Rating | 1.0 A |
| Voltage Rating | 50 V |
| Specification | DM/2D/3D |
FPZ
| Pitch | 1.0 mm |
|---|---|
| ZIF&Non-ZIF | ZIF |
| Contact Surface | Bottom Side |
| Lock | Front Flip |
| Current Rating | 1.0 A |
| Voltage Rating | 50 V |
| Specification | DM/2D/3D |


































